| OP VERPAKKINGEN, een hulp bij aankoopbeslissingen? |
| 1998 |
| |
Hieronder vindt u een korte beschrijving van de logo's die voor de bevraging werden gebruikt.
| LOGO | BESCHRIJVING |
![]() | Dit logo bestaat al heel lang. Het werd in 1973 gecreëerd door de papier- en kartonfederatie in Nederland, en vervolgens internationaal genormaliseerd (ISO-norm 7000) en overgenomen door andere beroepsfederaties. Het logo komt voor op papieren en kartonnen verpakkingen, op plastic verpakkingen, op vuilniszakken, op grafisch papier en op papieren verzorgingsdoekjes. Het wordt in twee betekenissen gebruikt : om aan te geven dat het product of de verpakking gerecycleerde en/of recycleerbare stoffen bevat of één of meerdere recycleerbare of gerecycleerde materialen bevat. |
![]() | Dit logo geeft aan dat het product met biologische landbouwmethoden is geproduceerd. Het logo is een collectief gedeponeerd merk, dat in 1987 in het leven werd geroepen. « Biogarantie » is een vzw van vertegenwoordigers van de biologische productiesector: beroepsorganisaties, ecologische consumentenverenigingen en controle-instaties. Het logo wordt toegekend en gecontroleerd door een officieel erkend organisme: Blik of Ecocert. Zij geven de verzekering dat het product beantwoordt aan de normen die in de Europese richtlijn betreffende de biologische landbouw zijn vastgelegd. |
![]() | Dit logo geeft aan dat het product of de verpakking voor x% uit gerecycleerd materiaal bestaat. Het is terug te vinden op sommige verpakkingen en op vuilniszakken. Het logo heeft geen welbepaald statuut. Het werd vernoemd in een eerste voorstel van Europese richtlijn (1995) over de etikettering van verpakkingen, maar werd in de volgende voorstellen niet weerhouden. De betreffende reglementering werd nog altijd niet goedgekeurd. |
![]() | Dit logo geeft aan dat het pro duct het Europese Milieukeurmerk heeft gekregen. Dat keurmerk wordt toegekend aan producten die beantwoorden aan milieucriteria die op een Europees niveau zijn vastgelegd. De productklassen die in aanmerking komen, zijn: wasmachines, vaatwassers, papieren verzorgingsdoekjes, keukenpapier, kopieerpapier, bodemverbeteraar, textielbleekmiddel, elektrische peerlampen, verf en vernis, bedlinnen, T-shirts, koelkasten, ... Het Europese Milieukeurmerk is wettelijk gereglementeerd in de Europese richtlijn 880/92 van 23 maart 1992. In België wordt het systeem sinds kort beheerd door het Belgisch Comité voor de Europese Milieukeurmerk. |
![]() | Dit logo geeft aan dat het product of de verpakking onderworpen is aan de Belgische reglementering inzake ecotaksen, maar van de betaling van die taks is vrijgesteld. Er zijn nog twee andere varianten van het logo: het ene geeft aan dat het product getakseerd is, het andere dat het product onder de statiegeldregeling valt (en dus van ecotaks vrijgesteld is). Deze logo's zijn vergezeld van een aanduiding van het bedrag aan taks of aan statiegeld dat op het product van toepassing is. De logo's worden op de producten gedrukt in toepassing van de Belgische reglementering betreffende de ecotaks. De betrokken productklassen zijn: producten voor eenmalig gebruik, niet-oplaadbare batterijen, drankverpakkingen, papier, verdelgingsmiddelen voor particulier gebruik (buiten de professionele land- en tuinbouw) en bepaalde industriële verpakkingen. |
![]() | Dit logo geeft aan dat de verantwoordelijke voor het in de handel brengen van het verpakte product een financiële bijdrage levert aan het systeem van inzameling en sortering voor verpakkingsafval met het oog op de valorisatie. Het Groene Punt wordt in België beheerd door FOST PLUS. Volgens de bepalingen van de Belgische en Europese wetgevingen inzake verpakkingen is de productverantwoordelijke ook verantwoordelijk voor de verpakking, zelfs als ze afval geworden is. Hij moet het verpakkingsafval terugnemen om het te valoriseren, d.w.z. hergebruiken, recycleren of zelfs verbranden. Die terugnameplicht kan hij zelf op zich nemen (zoals bijvoorbeeld het geval is met statiegeldproducten) of aan derden overlaten (in dit geval bijvoorbeeld Fost Plus). Het logo komt op een groot aantal verpakkingen voor. |
![]() | Dit is een privaat logo dat de firma Eres gebruikt om aan te geven dat het product voor 99,8% biologisch afgebroken is na 48 uren. Het logo komt voor op de schoonmaakmiddelen van deze firma. |
![]() | Dit is een logo dat aangeeft uit welke soort plastic het product of de verpakking is gemaakt. Deze markering helpt de consument om zijn plastic-afval correct te sorteren, maar ook om al keuzes te maken op het moment van zijn aankoop (en bepaalde materialen niet of weinig te kopen). Dit systeem werd uitgewerkt door een beroepsorganisatie in de V.S. en later overgenomen in een Duitse norm (DIN 6120). Het nummer midden in het logo geeft aan om welk soort plastic het gaat: 1 - PET = polyethyleen tereftalaat 2 - PEHD = polyethyleen met hoge dichtheidsgraad 3 - PVC = polyvinylchloride 4 - PELD = polyethyleen met lage dichtheidsgraad 5 - PP = polypropyleen 6 - PS = polystyreen 7 - O = andere. De producenten mogen het logo op vrijwillige basis gebruiken. |
![]() | Met dit logo wil men er de consument op wijzen dat afval in een vuilnisbak thuishoort en niet in de natuur of op de openbare weg gegooid mag worden. Dit logo heeft geen bijzonder statuut in België, maar is in Nederland verplicht op alle verpakkingen van de "grijze mark" (producten die worden verkocht in kiosken, in benzinestations, ...). Het logo komt relatief veel voor op verpakkingen van voedingswaren (bv. snoep) en van dranken (bv. blikjes). |
![]() | Dit logo wil zeggen dat het product geen chloorfluorkoolstoffen (CFK's) bevat en bijgevolg de ozonlaag niet schaadt. De tekst "Beschermt de ozonlaag" is misleidend omdat de spuitbus waarop deze tekst staat, op geen enkele manier bescherming biedt aan de ozonlaag. Dit logo was een nuttige aanduiding toen er nog spuitbussen met CFK's in de handel waren. Dat is nu niet meer het geval omdat een reglementering, die in uitvoering van internationale akkoorden werd ingevoerd, de productie en verkoop van CFK's verbiedt. In principe bevat geen enkele (huishoud)spuitbus nog CFK's. Als dit logo op de spuitbus voorkomt, wil dat dus niet zeggen dat de betreffende spuitbus milieuvriendelijker is dan eender welke andere. Het KB van 27 november 89 dat het gebruik van CFK's in spuitbussen bepaalt, voorziet wel dat de spuitbussen zonder CFK's de vermelding "Ozonvriendelijk" moeten dragen. |
| Deze logo's moeten de aandacht van de consument naar het deel van het etiket waar milieu-info over het product wordt gegeven trekken. De informatie wordt door de producent of de distributeur zelf geformuleerd. Deze logo's staan op de verpakkingen van producten van de betrokken Lever- en GB-merken. |
| TOP PAGINA | VOLLEDIGE INHOUD | ANDERE PUBLICATIES | HOME ECOLIJN |
| COLOFON EN BESTELLINGEN |
|
Het Onderzoeks- en Informatiecentrum van de Verbruikersorganisaties |
| Danièle Delaet en Catherine Rousseau De rondvraag waarop deze studie werd gebaseerd werd gerealiseerd in het kader van het eindwerk van Danièle Delaet uit de afdeling Licence spéciale en environnement van de ULB. Vertaling: Herziening, aanvulling en eindredactie Nederlandstalige tekst:
|
| |